疟疾抗体 ELISA检测试剂盒
疟疾抗体 ELISA检测试剂盒产品详细
中文名称 | 疟疾抗体ELISA检测试剂盒 |
英文名称 | Malaria Ab ELISA |
产品货号 | RE58901 |
产品规格 | 96T |
检测样本 | 血清、血浆 |
适应物种 | 人 |
预期用途 | 用于人血清和血浆(柠檬酸盐)抗疟原虫抗体的定性检测 |
产品品牌 | 德国IBL |
供应商家 | 深圳市科润达生物工程有限公司 |
疟疾抗体检测试剂盒预期用途
疟疾抗体检测试剂盒能用于人血清和血浆(柠檬酸盐)抗疟原虫抗体的定性检测。
疟疾抗体 ELISA检测试剂盒检测原理
疟疾抗体检测试剂盒RE58901采用酶联免疫吸附测定法。微孔内预包被有疟原虫抗原,能与样品中相应的抗体结合。加入样品洗板后,洗去未结合物质,再加入辣根过氧化物酶标记抗人IgG和IgM(酶联物),酶联物会结合到捕获的抗疟原虫特异性抗体。加入TMB底物液后,肉眼能看到蓝色的反应液。溶液的显色强度与样品中抗疟原虫特异性抗体的量成正比。加入硫酸作为终止液,终止酶反应,溶液变成黄色终产液。后在酶标仪450 nm读数。
疟疾抗体 ELISA检测试剂盒成分
名称 | 数量 | 成分 |
疟疾微孔板 | 12 条×8孔 | 可分拆,包被有重组疟原虫抗原(恶性疟原虫、间日疟原虫);装至可封装的锡箔袋中 |
样品稀释液 | 1瓶,100 mL | 用于样品稀释;PH7.2 ± 0.2;黄色;即用;白盖 |
终止液 | 1瓶,15 mL硫酸 | 0.2 mol/L;即用型;红盖 |
洗涤液(20倍浓缩) | 1瓶,50 mL | pH 7.2 ± 0.2;用于洗板;白盖 |
酶联物 | 1瓶,20 mL | 辣根过氧化酶标记抗人IgG和IgM;蓝色;即用型;黑盖 |
TMB底物液 | 1瓶,15 mL | 3,3',5,5四甲基联本胺(TMB);即用型;黄盖 |
疟疾阳性质控 | 1瓶,2 mL | 黄色;即用型;红盖 |
疟疾临界质控 | 1瓶,3 mL | 黄色;即用型;绿盖 |
疟疾阴性质控 | 1瓶,2 mL | 黄色;即用型;蓝盖 |
疟疾抗体 ELISA检测试剂盒稳定性及存储
疟疾抗体检测试剂盒RE58901于2-8 °C可稳定保存于有效期,有效期见标签
疟疾抗体 ELISA检测所需器材,但试剂盒没有提供
★ | 酶标仪(450/620 nm) |
★ | 孵育箱(37 °C) |
★ | 洗瓶或自动洗板机 |
★ | 精密移液管(10 和 1000 µL) |
★ | 振荡器 |
★ | 去离子水或(新鲜制取)蒸馏水 |
★ | 一次性试管 |
★ | 试管架 |
★ | 计时器 |
疟疾抗体 ELISA检测试剂盒检测步骤
实验前,仔细阅读说明书。严格执行说明书步骤才能得到可靠的实验结果。
如果使用自动洗板机,为避免洗板影响,建议每孔350 µL,洗板5次。(手
工洗板,每孔300 µL,洗板3次)。
实验前,布局好加样方案。质控品结果应在质控单可按受范围内。
实验前,取所需微孔板置于板架上。
至少设(示例)
1孔(A1) 空白对照
1孔(B1) 阴性质控
2孔(C1+D1) 临界质控
1孔(E1) 阳性质控
建议如有必要,质控品,样品都进行双份检测。
实验过程按正确的顺序加试剂,确保各步骤加试剂时间间隔相等。
使用干净的一次性加样枪头加各 质控品或样品
调节孵育箱温度至37 °C ± 1°C
1. | 加100 µL 质控品和稀释样品至相应微孔中。设A1作为底物空白 |
2. | 用封板胶盖板 |
3. | 37 °C ± 1°C 孵育1 小时 ± 5 分钟 |
4. | 孵育完毕后,揭开封板胶。倒出孔内溶液。每孔加300 µL稀释洗涤液,洗板3次。避免溶液互溢至各孔。每次洗板之间,加稀释洗涤液,至少要浸泡5秒。后一次洗板,在吸水纸上拍干,去除残留液滴。 |
5. | 除空白对照(A1)外,每孔加100 µL酶联物。盖板 |
6. | 室温下孵育30分钟。别直接暴露至强光。 |
7. | 按步骤4洗板 |
8. | 加100 µL TMB底物液至各孔 |
9. | 室温下,在黑暗处,精确孵育15分钟 |
10. | 按加TMB底物液的顺序和时间间隔,加100 µL终止液至各孔中 所有微孔中显蓝色的溶液在孵育期间会变成黄色。 |
11. | 加入终止液后,30分钟内,于酶标仪450/620 nm读取吸数 |
疟疾抗体 ELISA检测试剂盒相关热门产品推荐
序号 | 货号 | 名称 | 规格 | 方法 | 品牌 |
1 | RE56571 | 腺病毒IgG Adenovirus IgG | 96T | ELISA | 德国IBL |
2 | RE56581 | 腺病毒IgM Adenovirus IgM | 96T | ELISA | 德国IBL |
3 | RE56111 | 烟曲霉菌IgG Aspergillus fumigatus IgG | 96T | ELISA | 德国IBL |
4 | RE56521 | 烟曲霉菌IgM Aspergillus fumigatus IgM | 96T | ELISA | 德国IBL |
5 | RE58701 | 人蛔虫IgG Human aphid IgG | 96T | ELISA | 德国IBL |
6 | RE56131 | 百日咳杆菌IgA Bordetella pertussis IgA | 96T | ELISA | 德国IBL |
7 | RE56151 | 百日咳杆菌IgM Bordetella pertussis IgM | 96T | ELISA | 德国IBL |
8 | RE56141 | 百日咳杆菌IgG Bordetella pertussis IgG | 96T | ELISA | 德国IBL |
9 | RE56091 | 百日咳杆菌FHA抗原IgG Bordetella pertussis FHA IgG | 96T | ELISA | 德国IBL |
10 | RE56061 | 百日咳杆菌PT抗原IgG Bordetella pertussis PT IgG | 96T | ELISA | 德国IBL |
11 | RE57211 | 博氏螺旋体IgM(14KD+OSPS) Borrelia IgM (14KD+OSPS) | 96T | ELISA | 德国IBL |
12 | RE57201 | 博氏螺旋体IgG(VISE) Borrelia IgG (VISE) | 96T | ELISA | 德国IBL |
13 | RE56831 | 布鲁氏杆菌IgA Brucella IgA | 96T | ELISA | 德国IBL |
14 | RE56821 | 布鲁氏杆菌IgM Brucella IgM | 96T | ELISA | 德国IBL |
15 | RE56841 | 布鲁氏杆菌IgG Brucella IgG | 96T | ELISA | 德国IBL |
16 | RE56161 | 白色念珠菌IgA Candida albicans IgA | 96T | ELISA | 德国IBL |
17 | RE56171 | 白色念珠菌IgG Candida albicans IgG | 96T | ELISA | 德国IBL |
18 | RE56181 | 白色念珠菌IgM Candida albicans IgM | 96T | ELISA | 德国IBL |
19 | RE57021 | 沙眼衣原体IgM Chlamydia trachomatis IgM | 96T | ELISA | 德国IBL |
20 | RE57001 | 沙眼衣原体IgA Chlamydia trachomatis IgA | 96T | ELISA | 德国IBL |
扫码关注微信公众号,了解更多精彩资讯!
生产企业:IBL INTERNATIONAL GMBH德国汉堡市D-22335 Flughafenstr. 52A号
国内售后单位:深圳市科润达生物工程有限公司
办公地址:深圳市坪山区坑梓街道坑梓中兴路14号6栋301A
相关同类产品: |
深圳市科润达生物工程有限公司 版权所有 主营:TNF-α检测试剂盒|HMGB1多克隆抗体|糖代谢相关检测试剂|美国Invitrogen细胞因子
ICP备案号:粤ICP备18097826号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:421773 网站地图