烟曲霉菌IgM检测试剂盒-呼吸道传染病,一款IBL进口的ELISA检测试剂盒
烟曲霉菌IgM ELISA检测试剂盒产品详细
中文名称 | 烟曲霉菌IgM检测试剂盒 |
英文名称 | Aspergillus fumigatus IgM ELISA |
产品货号 | RE56121 |
产品规格 | 96T |
检测样本 | 血清、血浆 |
适应物种 | 人 |
预期用途 | 用于人血清和血浆中抗烟曲霉菌的IgM抗体的定性和定量检测 |
产品品牌 | 德国IBL |
供应商家 | 深圳市科润达生物工程有限公司 |
烟曲霉菌IgM ELISA检测试剂盒预期用途
烟曲霉菌IgM检测试剂盒-呼吸道传染病用于人血清和血浆中抗烟曲霉菌的IgM抗体的定性和定量检测
烟曲霉菌IgM ELISA检测试剂盒成分
名称 | 数量 | 成分作用 |
MTP | 1×12×8 | 包被板可拆,包被了特异性抗原 |
ENCONJ IgM | 1×15ml | IgM酶联物红色,即用,包含:抗人体IgM,过氧化物酶联物,蛋白缓冲液,稳定剂 |
CAL A-D | 4×2ml | 标准品A-D 1;10;30;60U/ml。即用 标准品A=阴性质控 标准品B=临界质控 标准品C=弱阳性质控 标准品D=阳性质控 包含:抗曲霉菌的IgM抗体,PBS,稳定剂 |
DILBUF | 1×60ml | 稀释缓冲液即用,包含:PBS缓冲液,BSA,<0.1%NaN3 |
WSHBUFCONC | 1×60mL | 洗涤缓冲液,浓缩(10×)包含:PBS缓冲液,Tween20 |
TMB 底物 | 1×15mL | TMB底物液即用,包含:TMB |
TMB 终止 | 1×15mL | TMB终止液即用,0.5M H2SO4 |
FOIL | 2× | 金属盖板片,孵育时用来盖板 |
BAG | 1× | 塑料袋可重封,用来干藏未用的板条 |
烟曲霉菌IgM ELISA检测试剂盒实验原理
烟曲霉菌IgM ELISA检测试剂盒基于夹心法ELISA,微孔中包被了抗原,样本中特异性的抗体跟包被抗原结合,加入抗人IgM酶标二抗,加入底物液产生颜色反应,特异性结合的IgM量与颜色强度成正比,样本浓度可直接从标准曲线上得到。
烟曲霉菌IgM ELISA检测实验材料(试剂盒不提供的器材)
★ | RF吸附剂(可单独从IBL公司订) |
★ | 移液器,体积5,50,100,500μl |
★ | 校准仪 |
★ | 样品稀释管(1ml) |
★ | 有试剂储存囊的8道微量移液器 |
★ | 洗瓶,自动化或半自动化的洗板机 |
★ | 450nm的酶标仪 |
★ | 双蒸水或去离子水 |
★ | 纸巾,移液管,计时器 |
烟曲霉菌IgM检测试剂盒储存和稳定性
烟曲霉菌IgM检测试剂盒可用于呼吸道传染病筛查应当在2~8℃运输和储存,避免高温和阳光直射。准备好的试剂和样本的储存和稳定性已在相应的章节阐明。包被板条在打开后能稳定保存到有效日期,但需要密封在袋子中,并且储存在2 - 8℃
烟曲霉菌IgM ELISA检测试剂盒实验步骤
1. | 加100μL标准品和稀释后的样本于相应的孔中,定性测试则只需要加入标准品B |
2. | 用盖板片封板,在18~25℃孵育60分钟 |
3. | 掀开盖板片,弃去孵化液,用300μL已稀释的洗涤液洗板3次,在吸水纸上拍干 |
4. | 加100μL的酶联物于各孔中; |
5. | 用新的盖板片封板,在18~25℃孵育30分钟; |
6. | 重复3的操作 |
7. | 加底物液和终止液时必须按照原先加样顺序加入,避免气泡产生,有条件的话,可使用8孔微量加样器 |
8. | 加入100μL TMB底物液于各孔 |
9. | 18~25℃避光孵育20分钟; |
10. | 加入100μL TMB终止液于各孔来终止底物反应,轻轻晃动包被板混匀,颜色由蓝色转为黄色 |
11. | 在加入终止液后60分钟内用酶标仪在450nm处检测OD值。 |
烟曲霉菌IgM ELISA检测试剂盒相关热门产品推荐
腺病毒IgG——
腺病毒IgM——
百日咳杆菌IgA——
百日咳杆菌IgG——
百日咳杆菌IgM——
博氏螺旋体IgM(14KD+OspC)——
博氏螺旋体IgG(VLsE)——
布鲁氏杆菌IgA——
布鲁氏杆菌IgG——
布鲁氏杆菌IgM——
博氏螺旋体IgG——
博氏螺旋体IgM——
科润达生物:您想要的产品,说不定我们都有!可免费索取资料哦!
办公地址:深圳市坪山区坑梓街道中兴路14号中城生命科学园*分园A栋301
研发地址:深圳市坪山区坑梓街道中兴路14号中城生命科学园*分园A栋301B
相关同类产品: |
深圳市科润达生物工程有限公司 版权所有 主营:TNF-α检测试剂盒|HMGB1多克隆抗体|糖代谢相关检测试剂|美国Invitrogen细胞因子
ICP备案号:粤ICP备18097826号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:421902 网站地图