肝炎和癌症研究类
骨桥蛋白ELISA检测试剂盒
骨桥蛋白
骨桥蛋白是一种关键蛋白,可以帮助监测肝脏健康状况。它在肝损伤过程中水平升高,因此可以用于评估肝脏健康状况。骨桥蛋白酶联免疫试剂是监测骨桥蛋白水平的一种生物检测试剂。该试剂通过酶联免疫吸附测定(ELISA)技术来测定骨桥蛋白水平。如果样品中含有骨桥蛋白,则抗骨桥蛋白抗体将与其结合,从而确定骨桥蛋白水平。
骨桥蛋白酶联免疫试剂
骨桥蛋白ELISA检测试剂盒IBL是可以监测肝纤维化和肝疾病的进展。如果骨桥蛋白水平升高,可能表明肝脏正在试图修复损伤,但也可能导致肝纤维化加速。因此,定期监测骨桥蛋白水平可以帮助诊断肝疾病和评估治疗效果。
骨桥蛋白ELISA检测试剂盒IBL也可以用于监测病毒性肝炎的治疗效果。病毒性肝炎是一种常见的肝炎,它是由病毒引起的。病毒性肝炎通常会导致肝脏损伤和肝纤维化,因此监测骨桥蛋白水平是评估病毒性肝炎治疗效果的有效方法。
编号 | 产品名称 | 规格 | 范围 | 备注 |
27407 | c-Met human | 96T | 0.78- 50 ng/mL | IBL |
c-Met, 人 | ||||
17186 | COX-2 human | 96T | 2.15 - 275 ng/mL | IBL |
环氧合酶 -2, 人 | ||||
27187 | COX-2 rat 环氧合酶 -2, 大鼠 | 96T | 0.36 - 23 ng/mL | IBL |
27765 | N-ERC/Mesothelin rat | 96T | 0.08 - 5 ng/mL | IBL |
N-ERC/ 间皮素 , 大鼠 | ||||
27755 | Galectin-3 human | 96T | 117.19-7,500 pg/mL | IBL |
半乳糖凝集素 -3, 人 | ||||
27402 | Total HGF human | 96T | 78.13-5,000 pg/mL | IBL |
人总肝细胞生长因子 | ||||
27401 | Activated HGF human | 96T | 78.13-5,000 pg/mL | IBL |
激活的人肝细胞生长因子 | ||||
27403 | Activated HGFA human | 96T | 0.23 - 15 ng/mL | IBL |
激活的人肝细胞生长因子激活物 | ||||
27404 | Total HGFA human | 96T | 0.47 - 30 ng/mL | IBL |
总人肝细胞生长因子激活物 | ||||
27405 | HAI-1 human | 96T | 39.05-2,500 pg/mL | IBL |
人肝细胞生长因子激活物抑制因子 1 | ||||
27158 | Osteopontin human | 96T | 5 – 320 ng/mL | IBL |
骨桥蛋白 , 人 | ||||
27351 | Osteopontin mouse | 96T | 1 – 64 ng/mL | IBL |
骨桥蛋白 , 小鼠 | ||||
27258 | Osteopontin N-Half human | 96T | 6.25 - 400 pg/mL | IBL |
骨桥蛋白 N- 端 , 人 | ||||
27259 | Osteopontin N-Half mouse | 96T | 25 - 1600 pg/mL | IBL |
骨桥蛋白 N- 端 , 小鼠 | ||||
27360 | Osteopontin rat | 96T | 0.07 - 4.75 ng/mL | IBL |
骨桥蛋白 , 大鼠 | ||||
27141 | SCF human | 96T | 50 - 3,200 pg/mL | IBL |
干细胞因子 , 人 | ||||
27188 | Syndecan-4 human | 96T | 20 - 1,280 pg/mL | IBL |
Syndecan-4, 人 | ||||
27767 | Tenascin-C Large (FN III-B) human, mouse, rat Tenascin-C Large(FN III-B), 人 小鼠 大鼠 | 96T | 0.20 - 12.5 ng/mL | IBL |
27751 | Tenascin-C Large (FN III-C) human | 96T | 0.38 - 24 ng/mL | IBL |
Tenascin-C Large(FN III-C), 人 | ||||
27171 | VEGF human | 96T | 15.63-1,000 pg/mL | IBL |
血管内皮生长因子 , 人 | ||||
27102 | VEGF mouse | 96T | 62.5 - 4,000 pg/mL | IBL |
血管内皮生长因子 , 小鼠 | ||||
27101 | VEGF rat | 96T | 7.81 – 500 31.25 - 2,000 pg/mL | IBL |
血管内皮生长因子 , 大鼠 | ||||
27756 | VEGF-C human | 96T | 93.75-6,000 pg/mL | IBL |
血管内皮生长因子 -C, 人 | ||||
27777 | L-FABP human | 96T | 6.25 - 400 ng/mL | IBL |
深圳市科润达生物工程有限公司
相关同类产品: |
深圳市科润达生物工程有限公司 版权所有 主营:TNF-α检测试剂盒|HMGB1多克隆抗体|糖代谢相关检测试剂|美国Invitrogen细胞因子
ICP备案号:粤ICP备18097826号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:421902 网站地图