胰岛素样生长因子1检测试剂介绍:
IGF-1-600类胰岛素生长因子检测试剂。
已取得中国CFDA注册证号:国械注进20142405760。
可用于检测儿童生长紊乱及肢端肥大症的诊断和治疗后检测。
胰岛素样生长因子-1(IGF-1)是胰岛素循环过程中众多相关胰岛素生长因子中的一种。血清IGF-1的浓度会随人的年龄、营养状态、身体结构和生长激素的分泌而发生变化。IGF-1的检测有利于身材矮小儿童的评价和恶性疾病病人的营养学研究。在支端肥大症的诊断中,IGF-1的检测与随机GH的检测相比,前者更具有可靠性。
胰岛素样生长因子1检测试剂参数:
编 号 | 产品名称 | 规格 | 时 间 | 标准品范围 | 单 价 | 备 注 | |
EIA3647 | ACTH (human) | 96T | 4hrs | 46pg/mL | 5750 | 德国DRG | |
促肾上腺皮质激素 | |||||||
RE52161 | Androstenedione | 96T | 1×1h,1×30min | 0.1-11ng/ml | 3650 | 德国IBL | |
雄烯二酮 | |||||||
EIA4347 | Androstenedione (Saliva) | 96T | 60/15min | 5-1000pg/ml | 2180 | 德国DRG | |
雄烯二酮(唾液) | 1pg/ml | ||||||
DB52461 | Androstenedione (Saliva) | 96T | 1×1h, | 5-1000pg/ml | 3650 | 德国IBL | |
雄烯二酮 (唾液) | 1×10min | ||||||
EIA4410 | Aldosterone | 96T | 60min.37C/30minRT | 20-2000pg/ml | 3600 | 德国DRG | |
醛固酮 | //15pg/ml | ||||||
EIA4600 | Aldosterone | 96T | 1960-10-15 | 20-2000pg/ml | 2650 | 德国DRG | |
醛固酮 | min | //15pg/ml | |||||
DB52001 | Aldosterone | 96T | 1×1h,1×15min | 5-1000pg/ml | 4400 | 德国IBL | |
醛固酮 | |||||||
EIA3169 | C1q CIC | 96T | 30/30/15min | 2 Standards | 4700 | 德国DRG | |
循环免疫复合物 C1q | ( high/ low) | ||||||
CG59211 | C1q CIC | 96T | 1×30min,2×15min | 6534 | 德国IBL | ||
循环免疫复合物 C1q | |||||||
EIA3990 | C3bi CIC | 96T | 30/30/15min | 0-64ug/ml/2ug/ml | 3600 | 德国DRG | |
循环免疫复合物 C3bi | |||||||
EIA3170 | C3d CIC | 96T | 30/30/15min | 2 Standards | 4700 | 德国DRG | |
循环免疫复合物 C3d | (high/ low) | ||||||
EIA1501 | Corticosteroids | 96T | 45min | 5300 | 德国DRG | ||
皮质类固醇 | |||||||
EIA4164 | Corticosterone | 96T | 60/15min | 0-240nmol/l | 4600 | 德国DRG | |
皮质酮 | |||||||
EIA1887 | Cortisol (human) | 96T | 1hour | 2,5ng/ml | 1500 | 德国DRG | |
kd松(人) | |||||||
EIA2989 | Cortisol (urinary) | 96T | 3600 | 德国DRG | |||
kd松(尿液) | |||||||
SLV2930 | Cortisol (saliva) | 96T | 60/30min | 2000-80000pg/ml//1140pg/ml | 2450 | 德国DRG | |
kd松(唾液) | |||||||
RE52611 | Cortisol (saliva) | 96T | 1×2h, | 0.3-40ng/ml | 2750 | 德国IBL | |
kd松(唾液) | 1×30min | ||||||
SLV4635 | Cortisol HS saliva | 96T | 60/30min | 0.1-30ng/ml | 2450 | 德国DRG | |
kd松HS(唾液) | 0.03ng/ml | ||||||
EIA3415 | DHEA | 96T | 60/15min | 0-30ng/ml | 2200 | 德国DRG | |
脱氢异雄酮 | |||||||
EIA1562 | DHEA-S | 96T | 75min | 0.1-10ug/ml | 1430 | 德国DRG | |
硫酸脱氢异雄酮 | |||||||
RE52651 | DHEA saliva | 96T | 2750 | 德国IBL | |||
脱氢异雄酮 (唾液) | |||||||
EIA2693 | Estradiol | 96T | 2 hrs | 0/4.6pg/ml | 1550 | 德国DRG | |
雌二醇 | |||||||
SLV4188 | Estriol, saliva | 96T | 120/15min | 0.1-100pg/ml | 2450 | 德国DRG | |
雌二醇(唾液) | //0.085pg/ml | ||||||
RE52041 | 17β-Estradiol | 96T | 1×2h.1×15min | 25-2000ng/ml | 3000 | 德国IBL | |
17β-雌二醇 | |||||||
RE52641 | 17β-Estradiol, saliva | 96T | 3100 | 德国IBL | |||
17β-雌二醇(唾液) | |||||||
CLA4653 | Estriol, Free (saliva) | 96T | 45/20/ | 0.1-100pg/ml | 2950 | 德国DRG | |
游离E3 (唾液) | 10-15min | //0.7pg/ml | |||||
EIA3717 | Estriol, total | 96T | 1h 15min | 2,0_200,0ng/ml40 pg | 3000 | 德国DRG | |
总E3 | |||||||
EIA4079 | Estrone | 96T | 1hr | 2900 | 德国DRG | ||
雌酮 | |||||||
EIA1288 | FSH | 96T | 40 min | 5-100 mlU/ml | 1450 | 德国DRG | |
卵泡刺激素 | |||||||
EIA1469 | HCG(Total) | 96T | 40 min | 5-1000mlU/ml | 1450 | 德国DRG | |
人绒毛膜促性腺激素(总) | |||||||
EIA1911 | β-HCG | 96T | 60/15min | 5-200mlU/ml | 1450 | 德国DRG | |
β-人绒毛膜促性腺激素 | |||||||
EIA1787 | HGH | 96T | 1 hr | 0.5 ng/ml | 1450 | 德国DRG | |
人生长激素 | |||||||
EIA1283 | hPL | 96T | 40min | 1.25-20mg/ml | 1450 | 德国DRG | |
人胎盘泌乳素 | |||||||
MG59131 | IGF BP-3 | 96T | 1×1.5h,1×30min | 240-6450ng/ml | 7650 | 德国IBL | |
类胰岛素生长因子BP3 | |||||||
EIA4140 | IGF-1-600 | 96T | 120/60/30min | 0-600ng/mL | 4300 | 德国DRG | |
类胰岛素生长因子 600 | |||||||
EIA1289 | LH (serum) | 96T | 40 min | 10-200 mIU/ml | 1450 | 德国DRG | |
黄体生成素(血清) | |||||||
EIA1290 | LH (urine) | 96T | 40 min | 10-200 mIU/ml | 1450 | 德国DRG | |
黄体生成素(尿液) | |||||||
EIA1561 | Progesterone | 96T | 75 min | 0.3-20 ng/ml | 1550 | 德国DRG | |
孕酮 | |||||||
SLV2931 | Progesterone (slv) | 96T | 60/15min | 10_5000pg/ml//5.5pg/ml | 2450 | 德国DRG | |
孕酮(唾液) | |||||||
RE52621 | Progesterone (slv) | 96T | 3100 | 德国IBL | |||
孕酮(唾液) | |||||||
EIA1292 | Progesterone, 17α- | 96T | 90min | 0.15-20ng/ml | 1700 | 德国DRG | |
17α-羟基孕酮 | |||||||
SLV3140 | Progesterone, 17α- | 96T | 60/15/min | 5-5000pg/ml | 2450 | 德国DRG | |
17α-羟基孕酮(唾液) | //3pg/ml | ||||||
EIA4170 | Pregnenolone | 96T | 60/15/min | 2800 | 德国DRG | ||
孕烯醇酮 | 0.1-25.6ng/ml0.05ng/ml | ||||||
EIA1291 | Prolactin (Human) | 96T | 40 min | 5-200 ng/ml | 1450 | 德国DRG | |
泌乳素(人) | |||||||
MX52011 | SHBG | 96T | 1×30min.2×15min | 3-300nmol/l | 3650 | 德国IBL | |
性激素结合蛋白 | |||||||
EIA2996 | SHBG | 96T | 30/15/12min | 4-260noml/l | 2550 | 德国DRG | |
性激素结合蛋白 | //0.2nmol/1 | ||||||
EIA4569 | T-3 (total) | 96T | 30/30/20min | 0.5-10ng/ml // | 1380 | 德国DRG | |
总甲状腺素T3 | 0.1ng/ml | ||||||
EIA1780 | T-3 | 96T | 2 h | 0.2 ng/ml | 850 | 德国DRG | |
甲状腺素T3 | |||||||
KA3144 | T-3 | 96T | 880 | 美国yz | |||
甲状腺素T3 | |||||||
EIA3267 | T-3, Uptake | 192T | 60/15min | 15.0 – 46.0%U /L | 3000 | 德国DRG | |
KA3176 | T Uptake | 96T | 1380 | 美国yz | |||
EIA2385 | T-3, Free | 96T | 1600 | 德国DRG | |||
游离T3 | |||||||
KA3148 | T-3, Free | 96T | 1380 | 美国yz | |||
游离T3 | |||||||
EIA1781 | T-4 | 96T | 1 hr | 0.4 ug/dl | 850 | 德国DRG | |
甲状腺素T4 | |||||||
KA3149 | T-4 | 96T | 880 | 美国yz | |||
甲状腺素T4 | |||||||
EIA2386 | T-4, Free | 96T | 1550 | 德国DRG | |||
游离T4 | |||||||
KA3146 | T-4, Free | 96T | 1380 | 美国yz | |||
游离T4 | |||||||
EIA1559 | Testosterone | 96T | 75 min | 0.2-16ng/ml | 1450 | 德国DRG | |
睾酮 | |||||||
SLV3013 | Testosterone(slv) | 96T | 60/30min | 10-5000pg/ml | 2450 | 德国DRG | |
睾酮(唾液) | //1.9pg/ml | ||||||
RE52631 | Testosterone(slv) | 96T | 2h,15 min | 6.4-760 pg/ml | 2750 | 德国IBL | |
睾酮(唾液) | |||||||
EIA2924 | Testosterone Free | 96T | 1hour | 0.15pg/ml | 3200 | 德国DRG | |
游离睾酮 | |||||||
EIA1864 | TGFβ1 (human) | 96T | 16-24hrs | 20 - 600 pg/ml; | 4300 | 德国DRG | |
转移生长因子β1 | 10pg/ml | ||||||
EIA2396 | TGFβ2 (human) | 96T | 4300 | 德国DRG | |||
转移生长因子β2 | |||||||
EIA1782 | TSH | 96T | 80min | 0.2ulU/ml | 1400 | 德国DRG | |
促甲状腺素 | |||||||
EIA1790 | TSH Ultrasensitive | 96T | 4hrs | 0.05ulU/ml | 1400 | 德国DRG | |
促甲状腺素(超敏) | |||||||
EIA4171 | TSH | 96T | 10/90/20min | 0-15mlU/l | 1550 | 德国DRG | |
促甲状腺素 | 0.027mlU/l | ||||||
KA3122 | TSH | 96T | 880 | 美国yz | |||
促甲状腺素 | |||||||
EIA1614 | T-Uptake | 192T | 90min | 4.2-12ug | 4850 | 德国DRG | |
DB52021 | 5α-Dihydrotestosterone | 96T | 1h,10min | 25-2500pg/ml | 3650 | 德国IBL | |
5α-双氢睾酮 | |||||||
EIA2330 | Testosterone, (Dihydro-) | 96T | 1hour | 6pg/ml | 3750 | 德国DRG | |
双氢睾酮 |
深圳科润达生物工程有限公司是由专业的技术人员和销售人员,为科研用户提供全面的和完善的售前、售中、售后服务。质量保证,价格实惠。欢迎您的来电!
代理商:深圳市科润达生物工程有限公司
相关同类产品: |
深圳市科润达生物工程有限公司 版权所有 主营:TNF-α检测试剂盒|HMGB1多克隆抗体|糖代谢相关检测试剂|美国Invitrogen细胞因子
ICP备案号:粤ICP备18097826号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:421902 网站地图