用IBL-ELISA试剂盒确定的阳性样品(包括临界值的样品) | ||||||
N=242 | VCA IgM | VCA IgG | VCA IgA | EA IgA | EA IgG | EBNA IgG |
急性感染样品48 | 96% | 90% | 75% | 65% | 90% | 0% |
在激活感染样品n=55 | 0% | 100% | 96% | 76% | 93% | 100% |
既往感染样品n=75 | 1% | 89% | 47% | 05 | 10% | 100% |
血清反应阴性样品n=22 | 5% | 14%* | 18%* | 0% | 0% | 0% |
0-12月的小孩n=42 | 2% | 36%** | 25 | 0% | 2% | 14%** |
|
深圳市科润达生物工程有限公司 版权所有 主营:TNF-α检测试剂盒|HMGB1多克隆抗体|糖代谢相关检测试剂|美国Invitrogen细胞因子
ICP备案号:粤ICP备18097826号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:422018 网站地图