孕周 | 参考范围(ng/ml) | 孕周 | 参考范围(ng/ml) | 双胎妊娠(ng/ml |
12 | 0.3-1.0 | 22-23 | 2.7-16 | 3-18 |
13 | 0.3-11 | 24-25 | 2.9-17 | 3-20 |
14 | 1.4-1.6 | 26-27 | 3.0-18 | 4-21 |
15 | 1.0-4.4 | 28-29 | 3.2-20 | 4-22 |
16 | 1.4-6.5 | 30-31 | 3.6-22 | 5-25 |
17 | 1.5-6.6 | 32-33 | 4.6-23 | 6-39 |
18 | 1.6-8.5 | 34-35 | 5.1-25 | 7-39 |
19 | 1.9-11 | 36-37 | 7.2-29 | 9-38 |
20 | 2.1-13 | 38-39 | 7.8-37 | 13-40 |
21 | 2.6-14 | 40-42 | 8.0-39 | -- -- |
深圳市科润达生物工程有限公司 版权所有 主营:TNF-α检测试剂盒|HMGB1多克隆抗体|糖代谢相关检测试剂|美国Invitrogen细胞因子
ICP备案号:粤ICP备18097826号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:422132 网站地图