孕周 | 数值(mg/L) |
10-12 | 0.05-1.00 |
12-14 | 0.10-1.7 |
14-16 | 0.3-2.8 |
16-18 | 0.5-3.5 |
18-20 | 0.9-4.0 |
20-22 | 1.1-5.0 |
22-24 | 1.3-5.8 |
24-26 | 1.6-6.7 |
26-28 | 2.0-7.7 |
28-30 | 2.7-8.5 |
30-32 | 3.2-9.5 |
32-34 | 3.7-10.1 |
34-36 | 4.0-10.7 |
36-38 | 4.3-11.2 |
38-40 | 4.4-11.7 |
40-42 | 4.3-11.6 |
血清样本 | 1 | 2 | 3 |
重复次数 | 18 | 18 | 18 |
HPL平均值(mg/L) | 0.66 | 2.34 | 6.24 |
标准差 | 0.04 | 0.13 | 0.42 |
差异系数(%) | 6.06 | 5.55 | 6.73 |
血清样本 | 1 | 2 | 3 |
重复次数 | 39 | 24 | 24 |
HPL平均值(mg/L) | 0.68 | 2.52 | 6.87 |
标准差 | 0.06 | 0.18 | 0.39 |
差异系数(%) | 8.82 | 7.14 | 5.67 |
|
|
深圳市科润达生物工程有限公司 版权所有 主营:TNF-α检测试剂盒|HMGB1多克隆抗体|糖代谢相关检测试剂|美国Invitrogen细胞因子
ICP备案号:粤ICP备18097826号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:422132 网站地图