4×2ml | 标准品A-D | 1;10;30;150U/mL,待用 标准品A=阴性质控 标准品B=临界质控 标准品C=弱阳性质控 标准品D=阳性质控 内含抗水痘病毒的IgG抗体,PBS(磷酸缓冲液),稳定剂。 |
1×14ml | 酶标IgG | 红色,待用。内含过氧酶标记的抗人IgG,蛋白缓冲液,稳定剂。 |
1×12×8 | 包被板 | 可拆,包被有特异性抗原。 |
1×14ml | TMB底物液 | 含TMB |
1×14ml | TMB终止液 | 0.5M的H2SO4 |
1×60ml | 稀释液 | 含PBS缓冲液,<0.1%NaN3 |
1×60ml | 浓缩洗涤液 | 浓缩型(10×),含PBS缓冲液,吐温20 |
2× | 粘性金属板 | 用于在温育时遮盖包被板 |
1× | 塑料袋 | 用于储存不用的板条 |
稀释/溶解 | 成分 | | 稀释液 | 比例 | 备注 | 贮存 | 稳定性 |
60ml | 洗涤液 | 加600ml | 双蒸水 | 1:10 | 加热至37℃以溶解结晶,充分混合 | 2-8℃ | 8周 |
样品 | 稀释 | 稀释液 | 比例 | 备注 |
血清/血浆 | 全部稀释 | 稀释缓冲液 | 1:101 | 例:5µL+500µL |
深圳市科润达生物工程有限公司 版权所有 主营:TNF-α检测试剂盒|HMGB1多克隆抗体|糖代谢相关检测试剂|美国Invitrogen细胞因子
ICP备案号:粤ICP备18097826号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:422132 网站地图